官方微信
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001002420001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 珠海国家农业科技园核心区(南片区)一期市政道路工程(一、五标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市斗门区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 方钰文 | 联系电话 | 0756-2783947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 项目概况:项目位于珠海国家农业科技园区莲洲大沙-永利先行综合示范区,S272省道以南,荷麻溪以东。一标段范围包括科技园核心区(南片区)中 4 段规划道路新建,道路总长约 849.028m。D 道路(规划一路)道路等级为城市支路,道路设计速度为20km/h,设计长度:201.665m,道路宽度15m,双向两车道、E 道路(规划一路)道路等级为城市支路,道路设计速度为20km/h,设计长度:148.798m,道路宽度15m,双向两车道、F 道路(规划一路)道路等级为城市支路,道路设计速度为20km/h,设计长度:300.351m,道路宽度15m,双向两车道、H 道路(规划五路)道路等级为城市支路,道路设计速度为 20km/h,设计长度:198.214m,道路宽度24m,双向四车道。五标段范围包括科技园核心区(南片区)中一条规划道路新建,道路总长约450.256m。C道路(规划一路)(K0+149.744~K0+600)道路等级为城市支路,道路设计速度为20km/h,道路宽度15m,双向两车道。建设内容包括:道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、缆线管廊工程、安监工程以及海绵城市,具体内容包括施工图纸及工程量清单全部内容。招标人有权对建设内容进行增减,中标人不得有异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心 | 异议受理单位联系电话 | 0756-2783947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市斗门区大沙农场生态农业园管委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001002420001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海国家农业科技园核心区(南片区)一期市政道路工程(一、五标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 58542098.16元 | 最高投标限价 | 58542098.16元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:市政公用工程施工总承包壹级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]总承包[壹]级或以上资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.ex5.http.80.ipv6.zhuhai.gov.cn/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用]专业[一]级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[1、提供项目负责人资格证书和身份证彩色扫描件。2、项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月(含)以上的社保证明文件(原件或复印件均可)或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。3、拒绝珠海市建筑企业信用评价系统中D级或无信用评价信息的投标人。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程-壹级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用]专业[一]级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 117万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区香悦路16号紫东阁1幢二层206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 黄永康 | 联系电话 | 13427735363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |