官方微信
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001003622001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 斗门区预制菜产业园二期用地配套工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市斗门区白蕉镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 梁焕明 | 联系电话 | 0756-2783907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | [斗门区预制菜产业园二期用地配套工程位于珠海市斗门区白蕉镇新环村东侧。该用地平整总面积为: 521597.6平方米;总填土方量为: 2558841.5立方米。建安建设内容:施工准备阶段、施工阶段、保修阶段等的全过程监理。]其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心 | 异议受理单位联系电话 | 0756-2783907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市斗门区莲洲镇大沙农场斗门生态农业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001003622001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 斗门区预制菜产业园二期用地配套工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 1680416.28元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程监理综合资质无或以上或者房屋建筑工程监理乙级/乙级资信或以上或者市政公用工程监理乙级/乙级资信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■内地投标人必须具备:■投标人具有建设行政主管部门颁发的■工程监理综合或■[房屋建筑工程]或[市政公用工程]专业[乙]级或以上监理企业资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有[房屋建筑工程]或[市政公用工程]专业注册监理工程师资格且隶属于投标人。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间担任项目负责人的在建项目和同时参与投标的项目总数不得超过3个。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程-不分等级-注册监理工程师 或者 房屋建筑工程-不分等级-注册监理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[房屋建筑工程]或[市政公用工程]专业注册监理工程师资格且隶属于投标人。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间担任项目负责人的在建项目和同时参与投标的项目总数不得超过3个。 ■其它事项:[项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 2.6万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区香悦路16号紫东阁1幢二层206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 黄永康 | 联系电话 | 13427735363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |